インプラント料金表
料金表
術前診査
| パントモ撮影 | \4,200(税込) |
|---|---|
| 診断用模型 | \2,100(税込) |
| 口腔内写真 | \2,100(税込) |
| CTスキャン | 上顎または下顎のみ (メディカルスキャンニングで実施) \21,000(税込) |
1次手術
| 手術料 上顎または下顎のみ | \105,000(税込) |
|---|---|
| インプラント埋入(1本) | \210,000(税込) |
| 骨移植が必要な場合 (顎骨移植) | \210,000~(税込) |
| 腸骨移植(大学病院にて) | \630,000(税込) |
2次手術
| 手術料 | \31,500(税込) |
|---|
補綴処置(上部構造) クラウン
| エステニアクラウン | \105,000(税込) |
|---|---|
| ポーセレンクラウン | \126,000(税込) |
| プロセラクラウン | \168,000(税込) |
| アバットメント | \31,500~(税込) |
メインテネンス(定期的なクリーニング)
| メインテネンス | \8,400(税込) |
|---|
治療例
1歯欠損
| 手術料 | \105,000(税込) |
|---|---|
| インプラント埋入(1本) | \210,000(税込) |
| ポーセレンクラウン | \126,000(税込) |
| 合計 | \441,000(税込) |
部分欠損
3歯欠損で2本インプラントを植えた場合
| 手術料 | \105,000(税込) |
|---|---|
| インプラント埋入(2本) | \420,000(税込) |
| エステニアクラウン(3歯) | \315,000(税込) |
| 合計 | \840,000(税込) |
全部欠損(無歯顎)
症例により4本から8本埋入します。
| 手術料 | \105,000(税込) |
|---|---|
| インプラント埋入(4本) | \840,000(税込) |
| 上部エステニアブリッジ(12歯) | \1,260,000(税込) |
| 合計 | \2,205,000(税込) |